Afișaj | Display | |
Afișaj operator | LCD, cu iluminare (64×384) |
Afișaj client | LCD, cu iluminare (64×384) |
Braț-suport pentru afișaj | + |
Caractersitici de bază cântar | |
Tip produs | Cântar cu etichetare |
Capacitatea maximă (kg) | 6/15 |
Capacitatea minimă (g) | 40 |
Diviziune (g) | 2/5 |
Valoarea tarei (kg) | 5.998 |
Clasa de precizie | III |
Dimensiuni platan (mm) | 340×260 |
Material platan | Oțel inoxidabil |
Imprimantă | |
Metoda de imprimare | Termo direct (TD) |
Viteză de imprimare (mm/s) | 120 |
Rezoluție imprimare (DPI) | 202 |
Caracteristici consumabile | max. Ø90mm (inner Ø28mm);max. Ø80mm (inner Ø40mm) |
Zona imprimabilă (mm) | Lățime: 62mm |
Coduri de bare suportate | 2/5 interleaved, EAN 13, EAN 128, QR code, GS1 etc. |
Auto cutter | – |
Memorie articole (PLU) | |
Articole programabile direct | 112 |
Articole programabile indirect | 10 000 |
Comunicaţii fără fir | |
WiFi | opțional |
Interfețe și porturi | |
Ethernet | 1x |
RS232 | 1x |
Sursă de alimentare | |
Tensiunea de alimentare | AC 100~240V, 50-60Hz |
Adaptor AC/DC | – |
Acumulator, baterie | – |
Caracteristici generale | |
Numărul de butoane | 140 |
Temperatura de operare (°C) | -10+40 |
Dimensiuni (mm) | 371×433.05×500 |
Greutate (kg) | – |
Acte și certificate | Cântarul este omologat, avizat metrologic (12 luni) |
Fii primul care adaugi o recenzie la „Cantar cu etichetare Aclas LS2K615ERP” Anulează răspunsul
Produse similare
Cantare Electronice
Recenzii
Nu există recenzii până acum.