| Afișaj | Display | |
| Afișaj operator | LCD, cu iluminare |
| Afișaj client | LCD, cu iluminare |
| Braț-suport pentru afișaj | + |
| Caractersitici de bază cântar | |
| Tip produs | Cântar cu etichetare |
| Capacitatea maximă (kg) | 6/15 |
| Capacitatea minimă (g) | 40 |
| Diviziune (g) | 2/5 |
| Valoarea tarei (kg) | 6 |
| Clasa de precizie | III |
| Dimensiuni platan (mm) | 380×250 |
| Material platan | Oțel inoxidabil |
| Imprimantă | |
| Metoda de imprimare | Termo direct (TD) |
| Viteză de imprimare (mm/s) | 100 |
| Rezoluție imprimare (DPI) | 202 |
| Zona imprimabilă (mm) | Lățime: 40-58mm; Înălțime: 30-80mm. |
| Coduri de bare suportate | UPC, EAN13, I2OF5, CODE128 |
| Auto cutter | – |
| Memorie articole (PLU) | |
| Articole programabile direct | 72 |
| Articole programabile indirect | 10000 |
| Interfețe și porturi | |
| Interfețe de conectare | USB, LAN, RJ11, RS232C WIFI (opțional) |
| Sursă de alimentare | |
| Adaptor AC/DC | Intern |
| Acumulator, baterie | – |
| Caracteristici generale | |
| Numărul de butoane | 36 |
| Temperatura de operare (°C) | -10+40 |
| Dimensiuni (mm) | 407x472x545 |
| Greutate (kg) | 8.3 |
| Acte și certificate | Cântarul este omologat , avizat metrologic (12 luni) |
Cantar cu etichetare CAS CL3000 15P 15Kg cu display client, verificat metrologic
Categorie: Cantare Electronice
Etichetă: CANTAR
Fii primul care adaugi o recenzie la „Cantar cu etichetare CAS CL3000 15P 15Kg cu display client, verificat metrologic” Anulează răspunsul
Produse similare
Cantare Electronice
Cantare Electronice




Recenzii
Nu există recenzii până acum.